- Ring för visning!
040-96 5000
3:a Lindeborg
| Adress | Dansörgatan 16 |
| Boarea | 78.5 m² |
| Pris | 1 095 000 Kr |
HSB:s Brf Sofieholm - I drömskick med underbart stilrena materialval! Nytt vitt högblankt kök med ismaskin och läcker mosaik, exklusivt badrum med badkar och underbart stor inglasad balkong!
BoDirekts objekt
| Stl | Adress | Avgift | Pris |
|---|---|---|---|
| 5:a | Ärenprisgatan 22 D | 5 635 Kr | 1 575 000 Kr |
| 2:a | Lundavägen 24e | 2 665 Kr | 650 000 Kr |
| 1:a | Branteviksgatan 14 E | 2 497 Kr | 675 000 Kr |
| 3:a | Tulpangatan 12 | 4 515 Kr | 1 195 000 Kr |
| 3:a | Serenadgatan 53 | 4 026 Kr | 1 100 000 Kr |
| 2.5:a | Gullregnsgatan 2 A | 3 381 Kr | 700 000 Kr |
| 2.5:a | Jägersrovägen 9 A | 3 443 Kr | 550 000 Kr |
| 3:a | Dansörgatan 16 | 3 799 Kr | 1 095 000 Kr |
| 3:a | Nobelvägen 111 B | 4 002 Kr | 950 000 Kr |
| 5:a | Baskemöllegatan 14 B | 7 544 Kr | 1 495 000 Kr |
| 2:a | Kollegiegatan 7 B 4v | 2 763 Kr | 670 000 Kr |
| 2:a | Spånehusvägen 62 H | 3 007 Kr | 945 000 Kr |
| 2:a | Båtbyggaregatan 238 | 2 784 Kr | 1 485 000 Kr |
| 2:a | Rådmansgatan 15 H | 3 089 Kr | 1 450 000 Kr |
| 3:a | Regementsgatan 29 B | 2 818 Kr | 1 595 000 Kr |
| 2:a | Von Lingens Väg 52 | 3 161 Kr | 550 000 Kr |
| 3:a | Lundavägen 77a | 3 145 Kr | 995 000 Kr |
| 3.5:a | Ormvråksgatan 56 | 4 943 Kr | 795 000 Kr |
| 2:a | Södra Gulsparvsgatan 74 | 2 891 Kr | 935 000 Kr |
| 2:a | Torpgatan 8 | 3 708 Kr | 1 095 000 Kr |
| 4:a | Solvändestigen 7c | 3 877 Kr | 985 000 Kr |
| 2:a | Solvändegatan 1 C | 2 915 Kr | 720 000 Kr |
| 1.5:a | Kollegiegatan 9 a | 2 145 Kr | 550 000 Kr |
| 2:a | Serenadgatan 29 13 v | 3 869 Kr | 580 000 Kr |
| 2:a | Idaborgsgatan 55 B | 2 762 Kr | 745 000 Kr |
| 2.5:a | Lönngatan 48 F | 2 642 Kr | 785 000 Kr |
| 2.5:a | Lönngatan 54b 1v | 2 396 Kr | 775 000 Kr |
| 1.5:a | Aspgatan 1 D | 2 165 Kr | 595 000 Kr |
| 2.5:a | Nobelvägen 89 2v | 2 395 Kr | 945 000 Kr |
| 5:a | Lergodsvägen 143 | 7 321 Kr | 790 000 Kr |
| 2:a | Von Lingens Väg 56 | 3 244 Kr | 525 000 Kr |
| 3:a | Vougts väg 11 | 5 526 Kr | 750 000 Kr |
| 1:a | Erikslustvägen 38 B | 2 613 Kr | 675 000 Kr |
| 3:a | Ormvråksgatan 5 | 3 937 Kr | 900 000 Kr |
| 2:a | Hyacintgatan 29 | 3 424 Kr | 750 000 Kr |
| 2:a | Hyacintgatan 31 | 3 400 Kr | 650 000 Kr |
| 2:a | Bodekullsgatan 37 B | 2 724 Kr | 1 200 000 Kr |
BoDirekt torget - Förhandsbud
| Stl | Område | Budgivare & pris |
|---|---|---|
| 3:a | Kirseberg | Elin erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | Rostorp | Elin erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | Segevång | Elin erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | Ellstorp | Albert erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | Katrinelund | Albert erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | Segevång | Albert erbjuder 0,85 Mkr |
| 4:a | Mobilia | cemal erbjuder 1,0 Mkr |
| 3:a | null | Gabriel erbjuder 0,75 Mkr |
| 3:a | Triangeln | Hadil erbjuder 1,1 Mkr |
| 3:a | Triangeln | Hadil erbjuder 1,1 Mkr |
























































